HDR-XF系列无热吸附式干燥机
型号 | 容积流量 | 功率 |
电源 |
接口尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
Nm3/min | Kw | V/PH/Hz | L×W×H | Kg | ||
HDR-10XF | 1.2 | - | 220/1/50 | G1 | 800×400×1376 | 120 |
HDR-20XF | 2.4 | - | 220/1/50 | G1 | 800×400×1476 | 180 |
HDR-30XF | 3.8 | - | 220/1/50 | G1.5 | 1000×450×1600 | 270 |
HDR-50XF | 5.5 | - | 220/1/50 | G1.5 | 1000×450×1890 | 300 |
HDR-60XF | 6.5 | - | 220/1/50 | G1.5 | 1200×500×1950 | 400 |
HDR-75XF | 8.5 | - | 220/1/50 | G1.5 | 1400×600×2000 | 510 |
HDR-100XF | 10.7 | - | 220/1/50 | G2 | 1400×600×2090 | 700 |
HDR-150XF | 13.5 | - | 220/1/50 | G2 | 1400×600×2140 | 740 |
HDR-200XF | 18 | - | 220/1/50 | DN65 | 1400×600×2200 | 780 |
HDR-250XF | 25 | - | 220/1/50 | DN80 | 1670×650×2435 | 1180 |
HDR-300XF | 35 | - | 220/1/50 | DN80 | 1670×650×2566 | 1760 |
HDR-350XF | 45 | - | 220/1/50 | DN100 | 1750×750×2700 | 2200 |
HDR-400XF | 55 | - | 220/1/50 | DN100 | 1800×750×2755 | 2600 |
HDR-450XF | 65 | - | 220/1/50 | DN125 | 1900×700×3070 | 3100 |
HDR-500XF | 85 | - | 220/1/50 | DN150 | 2620×1120×3070 | 4100 |
HDR-HXF系列微热吸附式干燥机
型号 | 容积流量 | 功率 |
电源 |
接口尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
Nm3/min | Kw | V/PH/Hz | L×W×H | Kg | ||
HDR-10HXF | 1.2 | 1.5 | 220/1/50 | G1 | 800×480×1420 | 145 |
HDR-20HXF | 2.4 | 1.5 | 220/1/50 | G1 | 800×480×1520 | 200 |
HDR-30HXF | 3.8 | 1.5 | 220/1/50 | G1.5 | 1000×525×1600 | 330 |
HDR-50HXF | 5.5 | 1.5 | 220/1/50 | G1.5 | 1000×525×1890 | 350 |
HDR-60HXF | 6.5 | 3 | 220/1/50 | G1.5 | 1200×550×1950 | 430 |
HDR-75HXF | 8.5 | 3 | 380/3/50 | G1.5 | 1400×600×2000 | 550 |
HDR-100HXF | 10.7 | 4.5 | 380/3/50 | G2 | 1400×600×2090 | 750 |
HDR-125HXF | 13.5 | 4.5 | 380/3/50 | G2 | 1400×600×2140 | 790 |
HDR-150HXF | 18 | 4.5 | 380/3/50 | DN65 | 1400×650×2200 | 830 |
HDR-200HXF | 25 | 6 | 380/3/50 | DN80 | 1670×725×2435 | 1250 |
HDR-300HXF | 35 | 8 | 380/3/50 | DN100 | 1670×725×2566 | 1480 |
HDR-350HXF | 45 | 8 | 380/3/50 | DN100 | 1750×775×2700 | 1740 |
HDR-400HXF | 55 | 15 | 380/3/50 | DN125 | 1800×775×2755 | 2260 |
HDR-450HXF | 65 | 15 | 380/3/50 | DN125 | 1900×800×3070 | 2600 |
产品特点
★具有稳定一致的出气压力露点
A、合理的筒体设计,保证了压缩空气与干燥剂的接触时间为4.8秒,满足成品气的露点要求。
B、30%的干燥剂余量,用于补偿干燥剂的自然老化,确保干燥效果。
C、大型扩散器,确保气流均匀通过干燥剂层,消除沟流现象。
★再生气量损耗小于12%
A、卓越的机筒设计,保存95%的吸附热量,储存的热量用于增加再生阶段的再生气温度,提高设备的解吸能力,使得再生更彻底。
B、干燥和再生采用反向对流方式,湿空气流过干燥的吸附剂时效果最佳。
C、可根据干燥机的运行负载需求调节再生气用量。
★干燥剂使用寿命长
A、合适的机筒尺寸,使气体通过干燥剂层的流速和时间保持最佳状态,充分发挥干燥剂的性能。
B、合理的系统配置,在气流进入机筒前,经高效除油处理即时清除气流中所含油份与重污染物,避免干燥剂层受污染。
★设备采用了进口碟阀和先进可靠的微机程序控制器,具有自动计时、自动切换工作的特点。工作稳定可靠,不受电网、电压、电场等影响。
★科学合理的切换时间设计保证出口气压稳定无波动。
★无需基础安装,安装简便。
工作原理
无热再生吸附式压缩空气干燥机是利用干燥剂材料本身所特有的微孔,根据毛细作用吸附空气中的水分子,同时根据卸压脱附和吸附余热升温来脱去所吸附的水 分。设备一般制成双筒形式,在程序控制器的控制下,两筒交替工作,一筒吸附水分,另一筒解吸再生,连续循环地工作。
工况条件与技术指标
再生气量:≤12 ~ 15%
工作压力:0.6~1.0Mpa
进气含油量:≤0.01ppm
压力损失:≤0.03MPa
成品气压力露点:-20℃ ~ -70℃
干 燥 剂:活性氧化铝或分子筛
工作周期:T= 4~20分钟
进气温度:0℃~45℃